<空き室情報>
(空き状況は随時更新しています)
○:空室十分あり
△:空室あり
▲:空室若干あり
●:満室
<ご予約手続きはこちらへ>
インターネット上でご予約頂けます。
色の日程はお電話のみのご予約受付をお願いしております。
TEL:0242-62-5636
5月
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE |
水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| | | 1 △ | 2 ▲ | 3 ● | 4 ● | 5 ● |
| 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10○ | 11○ | 12○ |
| 13○ | 14○ | 15○ | 16▲ | 17● | 18△ | 19△ |
| 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
| 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31△ | | |
6月
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE |
水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| | | | | | 1 △ | 2 △ |
| 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
| 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ |
| 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
| 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ |
7月
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE |
水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
| 8 ○ | 9 ○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14● |
| 15● | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
| 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
| 29○ | 30○ | 31○ | | | | |
Copyright 1999-2004 Shamrock
〒969−3103 福島県 耶麻郡 猪苗代町 字五輪原 7136−174 TEL&FAX: 0242−62−5636